| Definizione tipologica | thermeco2 HHR | thermeco2 HHS |
| Principio | Compressore a stantuffo | Compressore a viter |
| Potere calorifico nominale | 45 ... 360 kW | 1.000 kW |
| Temperatura di mandata dell’acqua di riscaldamento | fino ca. 90 °C | fino ca. 90 °C |
| Temperatura della fonte di calore | ca. 8 ... 40 °C | ca. 8 ... 40 °C |
| Coefficiente di prestazione per riscaldamento | max. 6,9 | max. 6,4 |
| Cogenerazione caldo-freddo | max. 12,0 | max. 10,6 |
|
Misure in mm (L x L x A) |
HHR 45: 1.500 x 1.300 x 1.300 HHR 65: 1.500 x 1.300 x 1.300 HHR 90: 3.000 x 1.300 x 1.500 HHR 130: 3.000 x 1.300 x 1.500 HHR 180: 3.950 x 1.200 x 1.800 HHR 260: 3.950 x 1.200 x 1.800 HHR 360: 4.250 x 1.200 x 1.800 |
5.500 x 1.500 x 2.500 |
| ulteriori dettagli | ulteriori dettagli |







